水分 | 粗蛋白質 | 粗脂肪 | 可溶無窒素物 | 粗繊維 | 粗灰分 | カルシウム | リン | マグネシウム | カリウム | ナトリウム | |
あわ | 12.7 | 10.7 | 3.9 | 64.9 | 5.4 | 2.4 | 0.044 | 0.262 | 0.157 | 0.419 | 10.017 |
きび | 12.6 | 10.3 | 3.8 | 64.6 | 6.7 | 2.0 | 0.044 | 0.280 | 0.149 | 0.367 | 0.026 |
ひえ | 13.0 | 9.3 | 5.0 | 61.9 | 7.6 | 3.2 | 0.017 | 0.348 | 0.148 | 0.339 | |
とうもろこし | 11.5 | 8.8 | 3.9 | 70.7 | 1.9 | 1.2 | 0.026 | 0.268 | 1.104 | 0.329 | 0.035 |
小麦 | 11.8 | 12.1 | 1.8 | 70.5 | 2.4 | 1.7 | 0.044 | 0.319 | 0.124 | 0.398 | 0.009 |
大麦 | 12.2 | 10.6 | 2.1 | 68.8 | 4.4 | 2.3 | 0.062 | 0.335 | 0.132 | 0.406 | 0.053 |
ライ麦 | 10.3 | 10.9 | 1.7 | 71.6 | 1.9 | 1.7 | 0.018 | 0.255 | 0.079 | 0.421 | |
エン麦 | 10.3 | 9.8 | 5.9 | 60.8 | 10.4 | 2.8 | 0.072 | 0.296 | 0.144 | 0.323 | 0.045 |
玄米 | 13.8 | 7.9 | 2.3 | 73.7 | 0.9 | 1.4 | 0.026 | 0.284 | 0.078 | 0.216 | |
大豆 | 11.3 | 36.7 | 18.6 | 22.8 | 5.7 | 4.9 | 0.160 | 0.506 | 0.222 | 1.561 | 0.027 |
麻の実・乾* | 5.9 | 29.5 | 27.9 | 9.2 | 22.1 | 5.4 | 0.130 | 0.100 | 0.390 | 0.640 | 0.002 |
ヒマワリの種タネ・乾* | 3.0 | 19.9 | 56.4 | 14.4 | 2.7 | 2.9 | 0.095 | 0.540 | 0.510 | 0.002 | |
カボチャの種・乾* | 4.5 | 27.0 | 51.8 | 10.1 | 1.4 | 5.2 | 0.044 | 1.100 | 0.840 |
出典:
無印:日本標準飼料成分表(1987年版)
*:四訂 食品成分表